Tabela de Seguro Obrigatório para o ano 2008 | ||||||||||||||||||||||
Veículos usados | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Veículos zero Km (proporcional aos meses do ano) | ||||||||||||||||||||||
Cat. | Tipo de veículo | Abril | Maio | Junho | ||||||||||||||||||
01 | Automóveis | 84,87 | 77,79 | 70,72 | ||||||||||||||||||
05 | Motocicletas | 255,13 | 233,86 | 212,60 | ||||||||||||||||||
04 | Caminhões | 94,15 | 86,30 | 78,45 | ||||||||||||||||||
Cat. | Tipo de veículo | Julho | Agosto | Setembro | ||||||||||||||||||
01 | Automóveis | 63,65 | 56,58 | 49,50 | ||||||||||||||||||
04 | Motocicletas | 191,34 | 170,08 | 148,82 | ||||||||||||||||||
05 | Caminhões | 70,61 | 62,76 | 54,92 | ||||||||||||||||||
Cat. | Tipo de veículo | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||
01 | Automóveis | 42,43 | 35,36 | 28,29 | ||||||||||||||||||
04 | Motocicletas | 127,56 | 106,30 | 85,04 | ||||||||||||||||||
05 | Caminhões | 47,07 | 39,22 | 31,38 | ||||||||||||||||||
Voltar |