Tabela de Seguro Obrigatóriopara o ano 2002 | |||||||||||||||||||||||||
Veículos usados | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Veículos zero Km (proporcional aos meses do ano) | |||||||||||||||||||||||||
Cat. | Tipo de veículo | Abril | Maio | Junho | |||||||||||||||||||||
01 | Automóveis | 38,70 | 34,40 | 30,80 | |||||||||||||||||||||
09 | Motocicletas | 70,02 | 62,24 | 54,46 | |||||||||||||||||||||
10 | Caminhões | 41,49 | 36,88 | 32,27 | |||||||||||||||||||||
Cat. | Tipo de veículo | Julho | Agosto | Setembro | |||||||||||||||||||||
01 | Automóveis | 25,80 | 21,50 | 17,20 | |||||||||||||||||||||
09 | Motocicletas | 46,68 | 38,90 | 31,12 | |||||||||||||||||||||
10 | Caminhões | 27,66 | 23,05 | 18,44 | |||||||||||||||||||||
Cat. | Tipo de veículo | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||
01 | Automóveis | 12,90 | 8,60 | 4,30 | |||||||||||||||||||||
09 | Motocicletas | 23,34 | 15,56 | 7,78 | |||||||||||||||||||||
10 | Caminhões | 13,83 | 9,22 | 4,61 | |||||||||||||||||||||
Voltar |